项目名称![]() | 项目地址![]() | 均价![]() | 售楼电话![]() | 开盘时间![]() | 城区![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高新·枫尚 | 高新一路7号 | 4900.00 | 029-62960888 | 2008-04-12 | 高新 | ||||||||
| 嘉天国际 | 太白南路与科 | 4500.00 | 88211666 | 2007-11-02 | 高新 | ||||||||
| 旺座现代城 | 高新区唐延路 | 6200.00 | 88216666 | 2006-10-01 | 高新 | ||||||||
| 华鑫学府城 | 幸福南路与建 | 4500.00 | 82629999 | 2007-12-08 | 城东 | ||||||||
| 奥林匹克花园 | 西安绕城高速 | 3900.00 | 33819988 | 2007-10-28 | 城西 | ||||||||
| 吉祥凤凰 | 北关十字西南 | 3980.00 | 86266888 | 2007-11-10 | 城北 | ||||||||
| 枫韵沁园 | 北关十字向西 | 3650.00 | 86286888 | 2008-09-20 | 城北 | ||||||||
| 枫韵蓝湾 | 科技路与丈八 | 3700.00 | 88511551 | 2005-04-09 | 高新 | ||||||||
| 丹尼尔世纪广场 | 长乐西路原羊 | 4000.00 | 83257777 | 2006-10-01 | 城东 | ||||||||
| 陆港国际公寓 | 解放路与东七 | 4300.00 | 87427777 | 2007-01-01 | 城内 | ||||||||
| 凯森·福景雅苑 | 西安市南二环 | 4500.00 | 62679666 | 2007-10-26 | 城东 | ||||||||
| 金泰·假日花城 | 丈八东路与太 | 6300.00 | 88295588 | 2007-04-08 | 高新 | ||||||||
| 城市风景·都市印象SOLO街区 | 科技路与丈八 | 0.00 | 88340088 | 2006-10-20 | 高新 | ||||||||
| 吉源晶鑫·丽座 | 长安广场对面 | 3500.00 | 85641888 | 2007-04-26 | 长安 | ||||||||
| 大唐世家·520 | 西安市西二环 | 0.00 | 83139999 | 2007-09-22 | 城西 | ||||||||
| 卡布奇诺公馆 | 民洁路1号 | 4400.00 | 84261111 | 2007-12-09 | 城西 | ||||||||
| 通达大厦 | 雁塔科技产业 | 3980.00 | 88823666 | 2007-03-10 | 高新 | ||||||||
| 银河新坐标 | 西安高新区唐 | 8200.00 | 87888989 | 2007-04-05 | 高新 | ||||||||
| 宏府嘉会广场 | 北大街西华门 | 9000.00 | 87283928 | 2007-09-23 | 城内 | ||||||||
| 丹枫国际 | 高新 高新四 | 4550.00 | 62960000 | 2006-09-16 | 高新 | ||||||||
|
|||||||||||||




















