项目名称![]() | 项目地址![]() | 均价![]() | 售楼电话![]() | 开盘时间![]() | 城区![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东新城市家园 | 火炬路7号东 | 83226888 | 城东 | ||||||||||
| 中登·文景时代 | 城北 明光路 | 5300.00 | 86513888 | 城北 | |||||||||
| 大华锦绣 | 西安市纺织城 | 3200.00 | 83119666 | 城东 | |||||||||
| 万华园·旺雳小区 | 西安经济技术 | 3450.00 | 86515002 | 城北 | |||||||||
| 迈科国际大厦 | 高新开发区唐 | 0.00 | 87262269 | 高新 | |||||||||
| 万国·金色家园 | 东二环内含元 | 4150.00 | 86722888 | 城东 | |||||||||
| 威尼斯·温泉小镇 | 西安市未央湖 | 0.00 | 87572355 | 城北 | |||||||||
| 凯鑫国际金融大厦 | 经济技术开发 | 5200.00 | 86512640 | 城北 | |||||||||
| 新东方豪门(咸宁国际广场) | 咸宁西路29 | 4980.00 | 82499222 | 城东 | |||||||||
| 天赐苑 | 纬二十六街与 | 0.00 | 86268888 | 城北 | |||||||||
| 双子座公寓(德宜空间) | 北二环中段( | 4500.00 | 86562222 | 城北 | |||||||||
| 书香门邸 | 韦曲西街以西 | 1900.00 | 85673690 | 长安 | |||||||||
| 华府·新桃园 | 沣惠路与大寨 | 5200.00 | 84677000 | 高新 | |||||||||
| 黄金嘉园 | 高新区团结南 | 5600.00 | 88419999 | 高新 | |||||||||
| 淞江广场 | 东大街132 | 5000.00 | 87436688 | 城内 | |||||||||
| 凯嘉·时代华城 | 西安三桥武警 | 2500.00 | 68869981 | 城西 | |||||||||
| 汉杰·枫尚 | 大庆路98号 | 3700.00 | 83185888 | 城西 | |||||||||
| 秦唐12栋 | 高新开发区科 | 7500.00 | 88197777 | 高新 | |||||||||
| 宁合世嘉 | 土门新市场向 | 3100.00 | 84280088 | 城西 | |||||||||
| 新界` | 西安市未央大 | 4800.00 | 86563333 | 城北 | |||||||||
|
|||||||||||||










