项目名称![]() | 项目地址![]() | 均价![]() | 售楼电话![]() | 开盘时间![]() | 城区![]() | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海星城市星.. | 西安市经济技术开发区凤城九路(.. | 0元/㎡ | 88880123 | 2008-12-31 | 城北 | |||||||
| 朝阳小区 | 公园南路与西影路十字西南角 | 3500元/㎡ | 62281678 | 2008-11-30 | 城南 | |||||||
| 新界 | 长安路灯具厂十字向西300米,长兴.. | 3400元/㎡ | 85606363 | 2008-10-31 | 长安 | |||||||
| 御锦城 | 东临三环,南接长乐路,西临浐河.. | 0元/㎡ | 83528888 | 2008-10-31 | 城东 | |||||||
| 阳光金城 | 西安市高新区信息大道1号 | 0元/㎡ | 6888 3888 | 2008-10-31 | 长安 | |||||||
| 兆丰家园 | 长安南路华润万家北侧 | 5300元/㎡ | 85401288 | 2008-10-30 | 城南 | |||||||
| 朗臣大厦 | 西安市西高新区高新四路中段 | 0元/㎡ | 62623333 | 2008-10-20 | 高新 | |||||||
| 赛高国际街.. | 未央路与凤城五路十字西南角 | 5400元/㎡ | 86529888 | 2008-10-18 | 城北 | |||||||
| 城市新苑 | 北稍门振华路向西800米兴中路与华.. | 2780元/㎡ | 86280000 | 2008-10-18 | 城北 | |||||||
| 纯翠 | 西影路中段(青龙寺南) | 0元/㎡ | 85511666 | 2008-10-02 | 城南 | |||||||
| 世纪龙城 | 南稍门十字西北角 | 0元/㎡ | 83169918 | 2008-09-30 | 城南 | |||||||
| 桐树湾 | 西安市辛家庙矿山路口 | 0元/㎡ | 86716666 | 2008-09-30 | 城东 | |||||||
| 枫韵沁园 | 北关十字向西200米路南 | 3650元/㎡ | 86286888 | 2008-09-20 | 城北 | |||||||
| 泉顺·北岸生.. | 西安经济技术开发区泾河工业园 | 2150元/㎡ | 86030222 | 2008-09-18 | 城北 | |||||||
| 澳城大厦 | 长安南路86号 | 3980元/㎡ | 85331166 | 2008-09-10 | 城南 | |||||||
| 西旅国际中.. | 长安南路原小寨饭店 | 0元/㎡ | 62226688 | 2008-09-10 | 城南 | |||||||
| 太阳水岸新.. | 长安区广场西路以南,潏河以北 | 3850元/㎡ | 85285888 | 2008-08-31 | 长安 | |||||||
| 正天雅居 | 西安市莲湖区永新路71号 | 3688元/㎡ | 68970777 | 2008-08-18 | 城北 | |||||||
| 蓝色畅想 | 城南 永松路丁白村143号(509终点.. | 3600元/㎡ | 88259552 | 2008-08-09 | 城南 | |||||||
| 汇邦·上东城 | 西安市临潼区体育馆(八大奇迹馆.. | 2560元/㎡ | 83888333 | 2008-08-03 | 城东 | |||||||
|
||||||||||||




















