项目名称![]() | 项目地址![]() | 均价![]() | 售楼电话![]() | 开盘时间![]() | 城区![]() | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 粤华小筑 | 公园南路与长兴路十字西南角 | 4600元/㎡ | 83288666 | 2009-12-20 | 城东 | |||||||
| 曼城国际 | 南二环与太乙路立交 | 5000元/㎡ | 85731111 | 2009-12-26 | 城南 | |||||||
| 凯旋•.. | 北大街莲湖路55号 | 0元/㎡ | 87330733 | 2009-12-31 | 城内 | |||||||
| 东道主 | 碑林区东大街南侧菊花园饮马池26.. | 7900元/㎡ | 68575000 | 2009-12-31 | 城内 | |||||||
| 联福大厦 | 西安市纬二十六街与文景路十字向.. | 3500元/㎡ | 86223111 | 2009-12-31 | 城北 | |||||||
| 大明宫寓 | 未央大道与龙首南路十字东南角 | 4700元/㎡ | 88328880 | 2009-12-31 | 城北 | |||||||
| 尚景春天 | 长安区子午大道与韦郭路十字东北.. | 3700元/㎡ | 029-81559699 | 2010-01-01 | 长安 | |||||||
| 幸福明珠 | 电厂西路中段 | 2500元/㎡ | (029)83542022 | 2010-01-08 | 城东 | |||||||
| 太白里 | 项目位于太白南路8号,兰乔圣菲对.. | 4600元/㎡ | 88855555 | 2010-01-16 | 高新 | |||||||
| 文景雅苑(.. | 西安市文景路南端龙首村商业西口.. | 4900元/㎡ | 029—86222666 | 2010-01-20 | 城北 | |||||||
| 锦华园 | 西沣路郭杜什字以南枫丹白露苑 | 3500元/㎡ | 85846789 | 2010-01-23 | 长安 | |||||||
| 常春藤花园 | 兴庆路交大电脑城斜对面 | 5000元/㎡ | 82666680 | 2010-01-31 | 城东 | |||||||
| 祯祥宝库 | 未央路5号(未央区政府北侧) | 5600元/㎡ | 86250000 | 2010-01-31 | 城北 | |||||||
| 安诚·御花苑 | 北二环与井东二路交汇口向南50米 | 3860元/㎡ | 86728989 | 2010-02-13 | 城北 | |||||||
| 公园人家 | 金花北路甲字9号长乐公园(原老动.. | 0元/㎡ | 82501811 | 2010-02-28 | 城东 | |||||||
| 澳城大厦 | 地址:长安南路86号(麦德龙超市.. | 5300元/㎡ | 85331166 | 2010-03-01 | 城南 | |||||||
| 诚礼 | 西安北大街与青年路十字西北角 | 8500元/㎡ | 87285000 | 2010-03-01 | 城内 | |||||||
| 荣禾城市理.. | 太白南路与电子二路交汇处东北角 | 6500元/㎡ | 88249999 | 2010-03-13 | 城南 | |||||||
| 祥林铭邸 | 长缨东路66号电力医院对面(路南.. | 4500元/㎡ | 82512666 | 2010-03-19 | 城东 | |||||||
| 南院 | 高新区西安高新区锦业二路 | 0元/㎡ | 88637777 | 2010-03-20 | 高新 | |||||||
|
||||||||||||










