项目名称![]() | 项目地址![]() | 均价![]() | 售楼电话![]() | 开盘时间![]() | 城区![]() | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鸿基新城 | 丈八北路以西科技三路以南 | 3270元/㎡ | 2010-04-30 | 城南 | ||||||||
| 南院儿 | 高新区西安高新区锦业二路 | 0元/㎡ | 88637777 | 2010-03-20 | 高新 | |||||||
| 曼城国际 | 南二环与太乙路立交 | 0元/㎡ | 85731111 | 2009-12-31 | 城南 | |||||||
| 海棠花园 | 凤城五路 | 4500元/㎡ | 87289150 | 2009-11-21 | 城北 | |||||||
| 双威理想城 | 西安经济技术开发区未央大道张家.. | 0元/㎡ | 86511999 | 2009-10-31 | 城北 | |||||||
| 祯祥宝库 | 未央路5号(未央区政府北侧) | 0元/㎡ | 86250000 | 2009-10-31 | 城北 | |||||||
| 长延居·会展.. | 西安市长安南路与丈八东路交界处.. | 4800元/㎡ | 62662888 | 2009-10-31 | 城南 | |||||||
| 乐府国际公.. | 城南区文艺北路(陕歌) | 5000元/㎡ | 88125000 | 2009-10-24 | 城南 | |||||||
| 泾渭上城 | 高陵一中路北侧 | 0元/㎡ | 86258666 | 2009-10-01 | 城北 | |||||||
| 幸福花园 | 幸福中路中段 | 0元/㎡ | 83289601 | 2009-09-30 | 城东 | |||||||
| 安诚.御花苑 | 北二环与井东二路交汇口向南50米 | 3800元/㎡ | 86728989 | 2009-09-19 | 城北 | |||||||
| 陶波镇 | 西安市环城西路210号(西门外向北.. | 4300元/㎡ | 88618182 | 2009-09-16 | 城西 | |||||||
| 中铁置业.. | 西安市高新区丈八四路6号 | 0元/㎡ | 88881688 | 2009-09-10 | 高新 | |||||||
| 龙城四季 | 西安市建工路38号 | 0元/㎡ | 83391666 | 2009-09-05 | 城东 | |||||||
| 铭城16号 | 西安市丈八东路16号(人人乐)向.. | 0元/㎡ | 88851616 | 2009-09-01 | 城南 | |||||||
| 朱雀MEN | 朱雀大街北段132号(朱雀门外南2.. | 0元/㎡ | 88426099 | 2009-08-31 | 城南 | |||||||
| 吉祥茗居 | 北关十字向东300米路北 | 3600元/㎡ | 86280669 | 2009-08-31 | 城北 | |||||||
| 新界 | 长安路灯具厂十字向西300米,长兴.. | 3080元/㎡ | 85606363 | 2009-08-31 | 长安 | |||||||
| 澳城大厦 | 地址:长安南路86号(麦德龙超市.. | 4100元/㎡ | 85331166 | 2009-08-31 | 城南 | |||||||
| 金茂紫庭 | 韩森路东段(韩森寨什子东300米路.. | 3700元/㎡ | 82400011 | 2009-08-30 | 城东 | |||||||
|
||||||||||||










