| 楼盘名称 | 区域 | 日期 | 总户数 | 销售套数 | 本月销售套数 | 可售套数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天伦盛世 | 城南 | 20100124 | 649 | 598 | 0 | 51 |
| 佳馨杰座·凤阁 | 城北 | 20100124 | 1188 | 991 | 4 | 197 |
| 黄金嘉园 | 城内 | 20100124 | 956 | 545 | 16 | 411 |
| 东尚 | 城东 | 20100124 | 4312 | 4078 | 18 | 234 |
| 捷瑞公园首府 | 城内 | 20100124 | 1105 | 527 | 22 | 578 |
| 华鑫学府城 | 城东 | 20100124 | 2577 | 2307 | 19 | 270 |
| 雅荷春天 | 城北 | 20100124 | 889 | 383 | 0 | 506 |
| 双维·花溪湾2期 | 城南 | 20100124 | 1834 | 1636 | 1 | 198 |
| 水岸东方 | 城东 | 20100124 | 1190 | 941 | 0 | 249 |
| 领地 | 城南 | 20100124 | 384 | 373 | 3 | 11 |
| 兴盛园 | 城北 | 20100124 | 2687 | 1823 | 63 | 864 |
| 彩云郡 | 城东 | 20100124 | 1419 | 1352 | 3 | 67 |
| 金泰·假日花城 | 城南 | 20100124 | 2065 | 1941 | 2 | 124 |
| 欣心家园·优然居 | 城北 | 20100124 | 459 | 453 | 1 | 6 |
| 望庭国际 | 城西 | 20100124 | 1413 | 1137 | 8 | 276 |
















