| 楼盘名称 | 区域 | 日期 | 总户数 | 销售套数 | 本月销售套数 | 可售套数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天伦盛世 | 城南 | 20090702 | 649 | 567 | 0 | 82 |
| 佳馨杰座·凤阁 | 城北 | 20090702 | 1188 | 966 | 0 | 222 |
| 黄金嘉园 | 城内 | 20090702 | 956 | 329 | 0 | 627 |
| 东尚 | 城东 | 20090702 | 3860 | 3695 | 8 | 165 |
| 捷瑞公园首府 | 城内 | 20090702 | 1105 | 168 | 0 | 937 |
| 华鑫学府城 | 城东 | 20090702 | 2577 | 1813 | 6 | 764 |
| 雅荷春天 | 城北 | 20090702 | 889 | 338 | 0 | 551 |
| 领地 | 城南 | 20090702 | 380 | 350 | 0 | 30 |
| 双维·花溪湾2期 | 城南 | 20090702 | 1829 | 1583 | 0 | 246 |
| 兴盛园 | 城北 | 20090702 | 2687 | 1141 | 2 | 1546 |
| 欣心家园·优然居 | 城北 | 20090702 | 457 | 447 | 0 | 10 |
| 望庭国际 | 城西 | 20090702 | 1413 | 989 | 1 | 424 |
| 凯森·福景雅苑 | 城东 | 20090702 | 883 | 840 | 1 | 43 |
| 水岸东方 | 城东 | 20090702 | 1170 | 901 | 0 | 269 |
| 天赐苑 | 城北 | 20090702 | 1593 | 556 | 4 | 1037 |



















