| 楼盘名称 | 区域 | 日期 | 总户数 | 销售套数 | 本月销售套数 | 可售套数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佳馨杰座·凤阁 | 城北 | 20080721 | 1185 | 859 | 16 | 326 |
| 黄金嘉园 | 城内 | 20080721 | 316 | 153 | 11 | 163 |
| 天伦盛世 | 城南 | 20080721 | 649 | 484 | 2 | 165 |
| 双维·花溪湾2期 | 城南 | 20080721 | 1824 | 1389 | 8 | 435 |
| 雅荷春天 | 城北 | 20080721 | 881 | 220 | 5 | 661 |
| 领地 | 城南 | 20080721 | 380 | 236 | 6 | 144 |
| 捷瑞公园首府 | 城内 | 20080721 | 1105 | 102 | 1 | 1003 |
| 水岸东方 | 城东 | 20080721 | 972 | 828 | 12 | 144 |
| 欣心家园·优然居 | 城北 | 20080721 | 457 | 441 | 4 | 16 |
| 华鑫学府城 | 城东 | 20080721 | 968 | 875 | 22 | 93 |
| 望庭国际 | 城西 | 20080721 | 1403 | 893 | 5 | 510 |
| 彩云郡 | 城东 | 20080721 | 667 | 496 | 7 | 171 |
| 凯森·福景雅苑 | 城东 | 20080721 | 831 | 717 | 0 | 114 |
| 新里魏玛公馆 | 城北 | 20080721 | 617 | 507 | 21 | 110 |
| 锦园君逸 | 城北 | 20080721 | 1226 | 628 | 17 | 598 |







































